AFYONKARAHİSAR
Öğle vaktine kalan süre

00:08:4

10 Kasım 2026

1 Cemaziyelahir 1448
Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i şerif)

İmsak

06:03

Güneş

07:27

Öğle

12:47

İkindi

15:32

Akşam

17:56

Yatsı

19:15

AFYONKARAHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:24 12:46 15:34 17:59 19:18
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:25 12:47 15:33 17:58 19:17
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:26 12:47 15:32 17:57 19:16
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:27 12:47 15:32 17:56 19:15
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:28 12:47 15:31 17:55 19:14
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:29 12:47 15:30 17:54 19:14
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:31 12:47 15:30 17:54 19:13
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:32 12:47 15:29 17:53 19:12
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:33 12:47 15:28 17:52 19:12
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:34 12:48 15:28 17:51 19:11
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:35 12:48 15:27 17:51 19:11
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:36 12:48 15:27 17:50 19:10
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:37 12:48 15:26 17:49 19:09
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:38 12:48 15:26 17:49 19:09
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:39 12:49 15:25 17:48 19:09
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:40 12:49 15:25 17:47 19:08
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:41 12:49 15:24 17:47 19:08
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:42 12:49 15:24 17:46 19:07
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:44 12:50 15:24 17:46 19:07
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:45 12:50 15:23 17:45 19:07
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:46 12:50 15:23 17:45 19:07
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:47 12:51 15:23 17:45 19:06
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:48 12:51 15:23 17:44 19:06
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:49 12:51 15:22 17:44 19:06
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:50 12:52 15:22 17:44 19:06
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:51 12:52 15:22 17:44 19:06
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:52 12:52 15:22 17:43 19:06
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:52 12:53 15:22 17:43 19:06
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:53 12:53 15:22 17:43 19:06
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:54 12:54 15:22 17:43 19:06
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:55 12:54 15:22 17:43 19:06
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:56 12:55 15:22 17:43 19:06
Üst